El Ministerio de Inclusión Económica y Social pone a disposición de todos los ciudadanos los Balcones de Atención al Ciudadano MIES. Un Balcón de servicio permite la consulta de un trámite, así como la verificación y de documentos de una institución. En el caso del MIES estos balcones están seccionados por las 9 zonas de planificación del Ecuador.
Estos balcones tiene como objetivo atender las necesidades y requerimientos de las personas usuarias de los servicios que brinda el MIES. Así como las consultas e inquietudes que tenga la población del sector.
Balcones de Atención al Ciudadano MIES
A continuación se establecen los Balcones de Atención al Ciudadano MIES por zonas y cada una tendrá información por distritos, con sus respectivas direcciones y teléfonos.
Zona 1
Distrito | Dirección | Teléfono |
Ibarra | Av. 13 de abril y Quito. Sector Huertos Fmailiares | 062546013 |
Otavalo | Ciudadela Jacinto Collahuaso 1 Etapa, Calle Pedro Narváez 0702 y María Pijal. | 62923877 |
Lago Agrio | Av. Aguario y Circunvalación | 62991900 |
Esmeraldas | Calle Bolívar 813 entre Rocafuerte y Juan Montalvo | 62710764 |
San Lorenzo | Av. Armada Nacional y Tácito Ortiz | 62781808 |
Tulcán | Barrio el Bosque, Tras del Colegio Bolívar. Av. Ciprés y Olivos | 62985540 |
Zona 2
Distrito | Dirección | Teléfono |
Cayambe | Calle 23 de Julio y Rocafuerte, Sector Río Blanco | (02) 22111331 |
Rumiñahui | Calle Quito No° 1046 y Calle Altar, Urb. Santa Rosa | (02) 22338589 |
Tena | Calle Quito y Enrique Castillo | (06) 28816888 |
Orellana | Av. Pano y Víctor Hugo San Miguel | (06) 2847454 |
Zona 3
Distrito | Dirección | Teléfono |
Latacunga | Sanchez de Orellana 5751 y Luis Fernando ruiz | 0998950189 |
Latacunga – Sigchos | Vía a Culacusig Edificio del Centro Gerontológico San Francisco | 0983414643 |
Puyo | Ceslao Marin y Rio Curaray | 032884444 |
Riobamba | Junin y Los Alamos | 032307637 |
Ambato | Pareja Dizcanseco y Noboa Caamaño | 0988920493 |
Zona 4
Distrito | Dirección | Teléfono |
Portoviejo | Av. Manabí y calle Periodista Junto al Hospital del IESS | 52563451 |
Manta | Parroquia Los Esteros, Barrio San Agustín, calle Oliva Miranda | 52922900 |
Chone | Av. Marcos Aray Dueñas, Barrio Sta. Marta | 52698111 |
Jama Pedernales | Av. Malecon Alberto Plaza | 52014156 |
Santo Domingo | Calle Abdón Calderon y Juan Pio Montufar | 23712539 |
Zona 5
Distrito | Dirección | Teléfono |
Guaranda | Calle Eloy Alfaro 304 y Azuay | 032983039 |
Galápagos – San Cristóbal | Av. Quito y Calle Colón | 52520552 |
Galápagos – Santa Cruz | Av. General Guillermo Rodríguez Lara y Av. Duncan | 52527492 |
Quevedo | Parroquia 7 de Octubre, Calle 2da y la C | 042784758 |
Salinas | Av. Carlos Espinoza Larrea, Intersección Calle 5ta y 6ta | No Aplica |
Milagro | Av. 17 de septiembre y Av. Colon | 043706631 |
Babahoyo | Ciudadela el Mamay, calle 3era, transversal 101 | No aplica |
Salitre | Av. Padre Aguirre y García Moreno | No aplica |
El Empalme | Av. Guayaquil y Calle Segundo Auhing y Galápagos | 042960080 |
Zona 6
Distrito | Dirección | Teléfono |
Cuenca | Presidente Borrero 4-24 y Calle Larga | 72830257 |
Azuay | Av. Cañaribamba y Alverto Gómez | 72273203 |
Azogues | Calle Luis Cordero y Serrano | 72240840 |
La Troncal | El Zaferro y Manuel J. | 72420215 |
Taisha | Av. Etsa y Yajanua – Edificio del GAD Municipal | 072240840 |
Macas | Hernando de Benavente y José Feliz Pintado | 072703602 |
Gualaceo |
Zona 7
Distrito | Dirección | Teléfono |
Machala | Cantón Machala, calle 11 Ava Sur y Av. Las Palmeras | 072932867 |
Piñas | Calles 9 de Octubre y José Joaquín de Olmedo | 072977050 |
Santa Rosa | Calles Franco Romero Loayza y Piñas | 072945289 |
Zamora | Calles diego de Vaca y 24 de Mayo, Frente al Parque Central | 073039589 |
Loja | Calles Lauro Guerrero y Venezuela Esquina | 072574041 |
Calvas | Parroquia Cariamanga, Calles Centenario 01-15 y Carrero Chile | 072687410 |
Zona 8
Distrito | Dirección | Teléfonos |
Guayaquil – Zonal | Av. Carlos Plaza Dañin y Fco. Boloña | 3714780 |
Durán | Cdla. Abel Gilbert 3 Municipio de Durán | No Aplica |
Guayaquil Centro Sur | Illingworth 112 y Pichincha | No Aplica |
DMQ
Distrito | Dirección | Teléfono |
Quito Centro | Av. 6 de Diciembre y Wilson | No Aplica |
Quito Norte | Veracruz 316 y Pedro Bedon | 3318888 |
Quito sur | Av. Teniente Hugo Ortiz y Quevedo, Junto al cuerpo de Bomberos | No Aplica |
De esta manera cualquier persona puede encontrar los Balcones de Atención al Ciudadano MIES más cercano a su domicilio y solicitar información de forma presencial en este.
TE PUEDE GUSTAR
Bono $240 para Combatir la Desnutrición Infantil
Consulta e Inscripción al Registro Social
Consultar Bono de Apoyo Nutricional Ecuador
Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES del Ecuador: Balcones de Servicios a nivel nacional. Disponible en: https://www.inclusion.gob.ec/balcones-de-servicios-a-nivel-nacional/
Es mi mamá una Sra de 86 años de edad con insuficiencia renal le suspendieron el bono desde Enero de este año